Horaires d’ouvertures des bourses mondiales
Vous trouverez sur ce tableau les horaires d’ouvertures des bourses de 12 places financières réparties sur le globe. Outre le marché des changes (forex), les bourses mondiales sont régulées par des heures d’ouvertures, de fermetures et de fixing.
Les places financières sont donc en marche par alternance en fonction du décalage horaire sur les principaux continents du monde.
Les horaires d’ouvertures des bourses des principales places financières peut-être pertinent à connaître si l’on opère sur le marché des CFD où le Forex et de suivre en parallèle les statistiques économiques de place financière (pays) concerné.
Place Boursière | Ouverture - Fermeture |
---|---|
Euronext Paris, Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne | 9 h 00 - 17 h 30 |
London Stock Exchange | 9 h 00 - 17 h 30 |
Bourse de Francfort | 9 h 00 - 17 h 30 (20 h 00 en « after-market ») |
Bourse de Madrid | 9 h 00 - 17 h 30 (10 h 00 11 h 30 à la criée) |
Bourse de Milan | 9 h 05 - 17 h 35 |
New York Stock Exchange (NYSE) | 9 h 30 - 16 h 00 |
American Stock Exchange (NYSE Alternext US) | 9 h 30 - 16 h 00 |
Bourse de Tokyo | 9 h 00 - 11 h 00 et 13 h 00 - 15 h 00 |
Bourse de Shanghai | 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 00 - 15 h 00 |
Bourse de Hong Kong | 10 h 00 - 12 h 30 et 14 h 30 - 16 h 00 |
Singapore Exchange | 9 h 00 - 17 h 00 |
National Stock Exchange of India | 9 h 55 - 15 h 30 |
Horaires heure de Paris
Ouverture de Wall Street (NYSE) et du NASDAQ : 15 h 30.
Clôture de Wall Street et du NASDAQ : 22 h 00.
Clôture de la Bourse de Tokyo : 7 h 00.
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.