| 02/04 | Point Forex : Les actions américaines chutent suite aux données manufacturières - DailyForex.com |
| 01/04 | Point Forex : Les conditions du renflouement chypriote inquiètent les investisseurs - DailyForex.com |
| 28/03 | Point Forex : L’incertitude politique italienne pèse sur l’euro - DailyForex.com |
| 27/03 | Point Forex : L’euro continue de chuter après l’accord chypriote - DailyForex.com |
| 26/03 | Point Forex : L’euro recule alors que l’accord chypriote est examiné - DailyForex.com |
| 25/03 | Point Forex : L’euro se renforce avec un accord chypriote en cours - DailyForex.com |
| 20/03 | Point Forex : La situation de Chypre - DailyForex.com |
| 18/03 | Point Forex : Les conditions du renflouement de Chypre font chuter l’euro - DailyForex.com |
| 14/03 | Point Forex : Le dollar U.S. se renforce suite à de fortes ventes au détail - DailyForex.com |
| 12/03 | Point Forex : Le Yen se dégrade sur l’hypothèse d’un assouplissement anticipé - DailyForex.com |
| 11/03 | Point Forex : Le dollar U.S. soutenu par les données de l’emploi
- DailyForex.com |
| 07/03 | Point Forex : Le dollar soutenu par les données de l’emploi - DailyForex.com |
| 05/03 | Point Forex : Les craintes italiennes pèsent sur l’euro - DailyForex.com |
| 04/03 | Point Forex : La demande de sécurité renforce le yen - DailyForex.com |
| 01/03 | Point Forex : L’euro se renforce après la vente des bons italiens - DailyForex.com |
| 26/02 | Point Forex : Les résultats électoraux italiens font chuter l’euro - DailyForex.com |
| 25/02 | Point Forex : Le yen chute suite aux rumeurs de remplaçants à la BdJ - DailyForex.com |
| 20/02 | Actualité : L'Allemagne annonce la fin du jeu de chaises musicales sur l'or - Goldbroker.com |
| 20/02 | Point Forex : Le yen se renforce sur l’incertitude politique - DailyForex.com |
| 18/02 | Point Forex : Le yen reprend sa chute après le silence du G20 sur la manipulation du Forex - DailyForex.com |
| 14/02 | Point Forex : Davantage d’assouplissement attendu de la Banque du Japon - DailyForex.com |
| 12/02 | Point Forex : Les États-Unis en faveur de la manipulation de la monnaie japonaise - DailyForex.com |
| 11/02 | Point Forex : L’euro recule suite aux inquiétudes de la BCE - DailyForex.com |
| 08/02 | Point Forex : L’euro recule suite aux inquiétudes de la BCE - DailyForex.com |
| 07/02 | Point Forex : La décision de la banque centrale se dessine - DailyForex.com |
| 06/02 | Point Forex : Le yen recule après la retraite anticipée du gouverneur de la BdJ - DailyForex.com |
| 04/02 | Point Forex : La chute du yen continue cette semaine - DailyForex.com |
| 29/01 | Point Forex : La hausse de l’USD/JPY devrait reprendre - DailyForex.com |
| 28/01 | Point Forex : L’euro remonte avec la confiance - DailyForex.com |
| 17/01 | Point Forex : Malgré la correction, la tendance à long terme du yen reste intacte - DailyForex.com |
| 16/01 | Point Forex : Les commentaires du ministre renforcent le yen - DailyForex.com |
| 15/01 | Point Forex : L’euro s’est renforcé après les commentaires de la BCE - DailyForex.com |
| 14/01 | Point Forex : Le yen japonais poursuit sa tendance baissière - DailyForex.com |
| 11/01 | Point Forex : La politique du double mandat coule le yen - DailyForex.com |
| 10/01 | Point Forex : Les craintes liées à l’inflation japonaise renforcent les actions - DailyForex.com |
| 09/01 | Point Forex : L’achat de la paire USD/JPY reprend après une prise de profits - DailyForex.com |
| 08/01 | Point Forex : L’euro se stabilise nettement avant la BCE - DailyForex.com |
| 07/01 | Point Forex : Le yen remonte d’un creux de 2 ans et demi - DailyForex.com |
| 04/01 | Point Forex : Le dollar U.S. se renforce avant les données de l’emploi - DailyForex.com |
| 03/01 | Point Forex : Les devises liées à la croissance renversent leur cours - DailyForex.com |
| 02/01 | Point Forex : L’appétit pour le risque s’améliore avec l’optimisme lié au « fiscal cliff » - DailyForex.com |
| 31/12 | Point Forex : Le yen prêt à chuter rapidement et fortement - DailyForex.com |
| 28/12 | Point Forex : Le yen plus faible sur la menace d’un assouplissement agressif - DailyForex.com |
| 26/12 | Actualité : Or et Argent post QE4 : tout est en place pour une forte croissance des cours en 2013 - Goldbroker.com |
| 26/12 | Point Forex : Obama écourte son voyage en raison du « Fiscal Cliff »
- DailyForex.com |
| 25/12 | Point Forex : Ventes aux États-Unis, la confiance des consommateurs décline - DailyForex.com |
| 24/12 | Point Forex : L’attrait des devises sécuritaires renforce le yen et le dollar - DailyForex.com |
| 21/12 | Point Forex : Les craintes liées à la crise fiscale font chuter les actifs risqués - DailyForex.com |
| 20/12 | Point Forex : La Banque du Japon confirme les attentes - DailyForex.com |
| 19/12 | Point Forex : Le yen sous pression dans l’attente de la Banque du Japon - DailyForex.com |
| 18/12 | Point Forex : Le yen se stabilise, l’euro recule de son pic récent - DailyForex.com |
| 17/12 | Point Forex : Le yen japonais touché fortement après l’élection - DailyForex.com |
| 14/12 | Point Forex : Le yen chute dans l’attente de la Banque du Japon - DailyForex.com |
| 13/12 | Point Forex : Le dollar U.S. affaibli globalement par le QE4 - DailyForex.com |
| 12/12 | Actualité : Manipulation : 96% de taux de chute du cours de l'or depuis un mois à l'ouverture du COMEX - Goldbroker.com |
| 12/12 | Point Forex : Une hausse de l’EUR/USD est attendue après la décision de la Fed - DailyForex.com |
| 10/12 | Point Forex : L’euro sous pression - DailyForex.com |
| 07/12 | Point Forex : L’euro sous pression alors que les marchés digèrent la future réduction du taux - DailyForex.com |
| 06/12 | Point Forex : L’euro recule avant la réunion de la BCE - DailyForex.com |
| 05/12 | Point Forex : L’euro reçoit de l’aide d’une source inattendue : la Grèce! - DailyForex.com |
| 04/12 | Point Forex : Le dollar U.S. chute suite à des données industrielles décevantes - DailyForex.com |
| 03/12 | Point Forex : L euro aide par l augmentation de l appetit pour le risque - DailyForex.com |