|
Jeudi 23 Mai 2013
- Initialisation
|
|
Recherche avancée - Connexion Devenir membre - Inscription à la newsletter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette rubrique vous permet de suivre quotidiennement les publications d'analyses techniques du marché actions.
| 23/05/2013 | STMicroelectronics | Risque de correction après un rally haussier en ligne droite | ![]() |
| 22/05/2013 | France Télécom | L'analyse technique suggère une nouvelle séquence de baisse | ![]() |
| 20/05/2013 | Renault | Un risque de correction sous les résistances | ![]() |
| 17/05/2013 | BNP Paribas | La dynamique haussière bientôt contrariée ? | ![]() |
| 14/05/2013 | Total | Le titre Total reste entouré malgré la correction sur le pétrole | ![]() |
| 13/05/2013 | Société Générale | Le titre Société Générale devrait entrer dans une phase de consolidation | ![]() |
| 10/05/2013 | GDF Suez | Un risque de correction à court terme | ![]() |
| 07/05/2013 | JCDecaux | Le titre JCDecaux en baisse après des résultats trimestriels décevants | ![]() |
| 06/05/2013 | Vinci | Une correction reste probable sous les résistances | ![]() |
| 03/05/2013 | Maurel et Prom | Le titre Maurel et Prom bien orienté malgré des résultats décevants | ![]() |
| 30/04/2013 | Alcatel Lucent | La tendance reste incertaine après les résultats du 1er trimestre | ![]() |
| 25/04/2013 | Veolia | Le titre véolia tente une réintégration du canal | ![]() |
| 23/04/2013 | Alstom | Du potentiel de baisse sur le titre Alstom | ![]() |
| 22/04/2013 | Archos | Le titre Archos inquiète sur le plan boursier | ![]() |
| 22/04/2013 | Air France | Air France en difficulté avec sa branche CCE | ![]() |
| 22/04/2013 | Crédit Agricole | Une configuration de rebond à court et moyen terme | ![]() |
| 18/04/2013 | EADS | La figure en drapeau pourrait propulser EADS sur des nouveaux plus hauts | ![]() |
| 17/04/2013 | Peugeot | Le titre Peugeot ne présente pas de tendance directionnelle à court terme | ![]() |
| 16/04/2013 | AXA | La figure en ETE pourrait peser sur la tendance | ![]() |
| 15/04/2013 | Accor | La pression vendeuse se renforce sous les résistances | ![]() |
| 15/04/2013 | Michelin | Le mouvement baissier se renforce sous les supports | ![]() |
| 11/04/2013 | EDF | La construction graphique s'améliore à moyen terme | ![]() |
| 10/04/2013 | Vallourec | La tendance à moyen terme est menacée | ![]() |
| 09/04/2013 | Natixis | La pression vendeuse pourrait se renforcer sous les supports | ![]() |
| 05/04/2013 | BNP Paribas | Un rebond technique reste une possibilité à court terme | ![]() |
| 03/04/2013 | Carrefour | Le trend haussier reste intact dans le canal haussier | ![]() |
| 02/04/2013 | Nicox | La pression baissière reste importante sur Nicox | ![]() |
| 02/04/2013 | Air France | Le titre Air France consolide sur les supports | ![]() |
| 28/03/2013 | Crédit Agricole | La dynamique haussière reste pour le moment intacte | ![]() |
| 27/03/2013 | Renault | Le titre Renault consolide vers un support majeur | ![]() |
| 26/03/2013 | Total | La tendance reste incertaine à très court terme sur Total | ![]() |
| 25/03/2013 | Société Générale | Un retournement haussier est possible sur le titre | ![]() |
| 25/03/2013 | Peugeot | Une résistance infranchissable sur Peugeot | ![]() |
| 21/03/2013 | Technicolor | Le titre s'envole après un relèvement de recommandation | ![]() |
| 20/03/2013 | Gemalto | La configuration graphique se dégrade sur Gemalto | ![]() |
| 18/03/2013 | EADS | Le titre EADS sur un pic historique enregistre une méga-commande | ![]() |
| 15/03/2013 | Alcatel Lucent | L'analyse technique suggère encore du potentiel à la baisse | ![]() |
| 14/03/2013 | Soitec | La configuration technique du titre reste incertaine | ![]() |
| 13/03/2013 | Saint Gobain | Les voyants passent au vert sur Saint Gobain | ![]() |
| 12/03/2013 | Arcelor Mittal | La configuration technique suggère un rebond à moyen terme | ![]() |
| 11/03/2013 | Crédit Agricole | Un risques de correction se précisent à court terme | ![]() |
| 08/03/2013 | Rallye | La tendance haussière reste intacte au-dessus des résistances | ![]() |
| 06/03/2013 | Theolia | La dynamique du titre reste encourageante | ![]() |
| 05/03/2013 | France Télécom | Le titre France Télécom au rebond grâce à Morgan Stanley ? | ![]() |
| 04/03/2013 | Archos | Retour sur les supports pour Archos | ![]() |
| 01/03/2013 | Veolia | Veolia s'envole après ses résultats annuels meilleurs que prévu | ![]() |
| 27/02/2013 | BNP Paribas | La configuration technique devient préoccupante | ![]() |
| 25/02/2013 | Société Générale | L'analyse technique appelle à la prudence | ![]() |
| 21/02/2013 | STMicroelectronics | L'analyse technique amène à la prudence à court terme | ![]() |
| 20/02/2013 | Air France | La dynamique haussière peut reprendre son envole | ![]() |
| 19/02/2013 | GDF Suez | Un rebond technique est possible à court terme sur GDF Suez | ![]() |
| 18/02/2013 | Vallourec | Le titre évolue dans une configuration technique haussière | ![]() |
| 15/02/2013 | Alstom | La dynamique haussière sur Alstom reste intacte | ![]() |
| 13/02/2013 | Atos | La Tasse avec Anse devrait soutenir la tendance haussière | ![]() |
| 12/02/2013 | Nicox | La dynamique haussière reste intacte à moyen terme sur Nicox | ![]() |
| 08/02/2013 | Natixis | Le titre Natixis amorce une phase de consolidation | ![]() |
| 07/02/2013 | Accor | La dynamique haussière reste intacte sur Accor | ![]() |
| 06/02/2013 | Alcatel Lucent | Le titre Alcatel Lucent est en cours de reprise technique | ![]() |
| 05/02/2013 | Euro Disney | Le titre se stabilise en conservant un biais haussier | ![]() |
| 04/02/2013 | Total | Un rebond est possible sur le support oblique | ![]() |
| 31/01/2013 | Peugeot | La tendance du titre Peugeot reste incertain | ![]() |
| 30/01/2013 | Gameloft | L'évolution du titre reste haussière soutenu par un chiffre d'affaires record | ![]() |
| 29/01/2013 | Arcelor Mittal | Deux scénarios possibles à court terme sur le titre Arcelor Mittal | ![]() |
| 28/01/2013 | Crédit Agricole | Le titre reste orienté à la hausse | ![]() |
| 24/01/2013 | Schlumberger | Le titre Schlumberger prend de la hauteur au-dessus des résistances | ![]() |
| 23/01/2013 | CGG Veritas | Le titre CGG Veritas est en cours de reprise technique | ![]() |
| 22/01/2013 | Société Générale | Le titre Société Générale reste fermement orienté à la hausse | ![]() |
| 16/01/2013 | EDF | Le titre EDF renoue avec croissance après le remboursement de l'Etat | ![]() |
| 15/01/2013 | Vivendi | La tendance reste incertaine à court terme | ![]() |
| 14/01/2013 | Bouygues | Le titre Bouygues retrouve une dynamique positive | ![]() |
| 09/01/2013 | Christian Dior | La fin du cycle haussier est proche | ![]() |
| 08/01/2013 | Saint Gobain | Le mouvement haussier devrait se poursuivre au delà des résistances | ![]() |
| 07/01/2013 | Carrefour | Le mouvement haussier se renforce au-dessus des résistances | ![]() |
| 06/01/2013 | Archos | Le titre Archos bondit à la bourse de paris | ![]() |
| 04/01/2013 | Renault | Risque de consolidation sous les résistances | ![]() |
| 03/01/2013 | Remy Cointreau | Le retour sur les supports peut déclencher un rebond technique | ![]() |
| 02/01/2013 | AXA | Le mouvement haussier reste d'actualité | ![]() |
| 30/12/2012 | Manitou BF | Vers un nouveau rally haussier ? | ![]() |
| 28/12/2012 | BNP Paribas | Le secteur bancaire fini l'année 2012 en fanfare | ![]() |
| 28/12/2012 | NextRadioTv | Le dépassement des moyennes mobiles soutiennent les cours | ![]() |
| 24/12/2012 | France Télécom | Vers un nouveau rebond technique ? | ![]() |
| 21/12/2012 | Eutelsat Communication | La dynamique haussière reste intacte | ![]() |
| 20/12/2012 | Groupe Eurotunnel | L'approche du support pourrait impulser une dynamique haussière | ![]() |
| 18/12/2012 | Soitec | Soitec pourrait enfin sortir la tête de l'eau | ![]() |
| 17/12/2012 | Faurecia | Les cours testent une résistance oblique | ![]() |
| 14/12/2012 | Société Générale | Le titre s'oriente vers une phase de consolidation | ![]() |
| 13/12/2012 | Sopra Group | Le rebond technique impulse une nouvelle dynamique | ![]() |
| 12/12/2012 | Orpea | L'analyse technique suggère une dégradation à court terme | ![]() |
| 11/12/2012 | Bull | Vers un rally de fin d'année bull pour Bull | ![]() |
| 10/12/2012 | Gemalto | Gemalto en fanfare avant son entree dans le CAC40 | ![]() |
| 06/12/2012 | Metabolic Explorer | Le support hebdomadaire pourrait créer un rebond durable | ![]() |
| 05/12/2012 | Natixis | La configuration technique s'améliore sur Natixis | ![]() |
| 04/12/2012 | Veolia | Nouvelle séquence de baisse en vue pour Veolia ? | ![]() |
| 03/12/2012 | Schneider Electric | Schneider Electric se négocie sur son zénith annuel | ![]() |
| 29/11/2012 | Pages Jaunes | Pages Jaunes parvient a restructurer sa dette bancaire | ![]() |
| 28/11/2012 | Société Générale | Le titre Societe Generale evolue sur un nouveau zenith annuel | ![]() |
| 27/11/2012 | Air France | Le titre Air France prend son envol | ![]() |
| 26/11/2012 | STMicroelectronics | Le titre évolue sur un support oblique | ![]() |
| 22/11/2012 | Michelin | Michelin reste sur une dynamique très positive | ![]() |
| 21/11/2012 | Alcatel Lucent | Vers une sortie du CAC 40 ? | ![]() |
| 20/11/2012 | BNP Paribas | Le secteur bancaire pourrait souffrir de la degradation | ![]() |
| 19/11/2012 | Total | La résistance du pétrole ne soutient pas Total | ![]() |
| 15/11/2012 | Carmat | Le titre Carmat reste entouré | ![]() |
| 13/11/2012 | AXA | Les prises de benefices se poursuivent sur l'assureur AXA | ![]() |
| 09/11/2012 | Vivendi | Le groupe Vivendi suscite toujours quelques incertitudes | ![]() |
| 07/11/2012 | LVMH | La dynamique reste positive | ![]() |
| 06/11/2012 | ADP | Les prises de bénéfices se poursuivent avant les publications | ![]() |
| 05/11/2012 | Unibail Rodamco | Le titre Unibail Rodamco évolue sur des plus hauts | ![]() |
| 02/11/2012 | Iliad | Vers un rapprochement entre Free et SFR ? | ![]() |
| 01/11/2012 | Maurel et Prom | Le groupe Maurel et Prom proche d'un rachat ? | ![]() |
| 31/10/2012 | EDF | Le titre EDF sans énergie | ![]() |
| 30/10/2012 | Carrefour | Le titre sur une bonne dynamique | ![]() |
| 30/10/2012 | Saint Gobain | La dynamique du titre pourrait se dégrader à court terme | ![]() |
| 29/10/2012 | Zodiac Aérospace | La tendance de fond reste négative | ![]() |
| 26/10/2012 | Soitec | La pression vendeuse resre intacte | ![]() |
| 24/10/2012 | Altran | Les cours sont sans tendance en attendant les résultats | ![]() |
| 22/10/2012 | EADS | EADS reste recherché après la séquence BAE Systems | ![]() |
| 18/10/2012 | SAFRAN | Le titre Safran demeure très entouré | ![]() |
| 17/10/2012 | ALSTOM | Le titre Alstom reste une opportunité à moyen terme | ![]() |
| 16/10/2012 | NICOX | Le titre Nicox reste sans orientation directionnelle | ![]() |
| 15/10/2012 | ESSILOR | La visibilité du titre est intacte | ![]() |
| 11/10/2012 | Arcelor Mittal | Le prochain test du support pourrait déclencher... | ![]() |
| 10/10/2012 | Legrand | Le titre Legrand présente des signes de consolidation | ![]() |
| 09/10/2012 | Crédit Agricole | La tendance reste haussière | ![]() |
| 05/10/2012 | France Télécom | Les cours sont de retour sur des supports | ![]() |
| 04/10/2012 | Renault | Attention à la sortie de route pour Renault ? | ![]() |
| 27/09/2012 | Natixis | Un retournement baissier est en cours | ![]() |
| 26/09/2012 | Nexity | Le titre reste dans une dynamique haussière | ![]() |
| 25/09/2012 | Gemalto | Une pause est possible sous les résistances | ![]() |
| 18/09/2012 | Veolia | Les cours réclame une consolidation | ![]() |
| 17/09/2012 | Peugeot | Le titre Peugeot quitte officiellement le CAC 40 | ![]() |
| 13/09/2012 | GDF Suez | GDF Suez profite du rebond des marchés | ![]() |
| 11/09/2012 | Vallourec | Le titre Vallourec pourrait renouer avec une dynamique baissière | ![]() |
| 05/09/2012 | CNP Assurances | La dynamique haussière reste intacte à moyen terme | ![]() |
| 04/09/2012 | Bourbon | Une consolidation reste possible sous les résistances | ![]() |
| 31/08/2012 | Bouygues | Le groupe pénalisé par la concurrence | ![]() |
| 29/08/2012 | Ipsen | Ipsen sort la tête de l'eau après ses semestriels | ![]() |
| 28/08/2012 | Saft | Un deuxième semestre annoncé plus modeste | ![]() |
| 23/08/2012 | Havas | Un risque de consolidation à court terme | ![]() |
| 16/08/2012 | Derichebourg | Une configuration technique qui s'améliore à court terme | ![]() |
| 13/08/2012 | Cgg Veritas | Une consolidation à court terme est probable | ![]() |
| 07/08/2012 | Euro Disney | L'action Euro Disney s'envole à la bourse de Paris | ![]() |
| 06/08/2012 | Belvedere | Zone d'accumulation VS rebond ? | ![]() |
| 23/07/2012 | Archos | La baisse devrait se poursuivre à court terme | ![]() |
| 20/07/2012 | Publicis | Un vent positif soufle sur Publicis | ![]() |
| 18/07/2012 | Theolia | La tendance reste incertaine à moyen terme sur Theolia | ![]() |
| 11/06/2012 | Club Méditerranée | Le Club Med dans un Trading Range | ![]() |
| 01/06/2012 | ABC ARBITRAGE | La pression baissière s'intensifie au contact des résistances | ![]() |
| 31/05/2012 | Sanofi | La pression vendeuse s'intensifie dans le canal baissier | ![]() |
| 30/05/2012 | Ubisoft | Ubisoft bloqué dans un biseau d'élargissement descendant | ![]() |
| 29/05/2012 | SEB | La pression baissière reste intacte sur SEB | ![]() |
| 10/05/2012 | PONCIN YATCHS | Les cours font naufrage ! | ![]() |
| 24/04/2012 | Atos | La tendance reste haussiere | ![]() |
| 23/04/2012 | PLASTIC OMNIUM | La tendance est baissière | ![]() |
| 12/04/2012 | TECHNICOLOR | Rebond technique en vue | ![]() |
| 29/03/2012 | Boursorama | Prêt pour un rebond | ![]() |
| 27/03/2012 | Thales | Une consolidation se dessine | ![]() |
| 20/03/2012 | Transgene | Gros volumes ! | ![]() |
| 19/03/2012 | Pernod Ricard | Des risques à court terme | ![]() |
| 15/03/2012 | Air Liquide | Sur des plus hauts ? | ![]() |
| 13/03/2012 | Danone | Des risques a court terme | ![]() |
| 23/02/2012 | Hi Media | En route vers la hausse ! | ![]() |
| 22/02/2012 | Technip | Insolente performance de Technip | ![]() |
| 09/02/2012 | Auplata | Un retour sur les supports ? | ![]() |
| 30/01/2012 | TF1 | Potentiel de hausse intacte | ![]() |
| 24/01/2012 | Wendel | Prêt pour une consolidation | ![]() |
| 06/01/2012 | PPR | Une consolidation probable à court terme | ![]() |
| 01/01/2012 | Areva | Un rebond est probable | ![]() |
Analyses les plus suiviesAnalyse technique : Société Générale
Le titre Société Générale évolue sur un nouveau zénith annuel Analyse technique : CAC 40
Les marchés se montrent prudents |
Vix volatilitéLa variation de cet indice révèle le niveau de stress du marché : S'il croît, il indique un pessimisme croissant, s'il décroît, c'est l'inverse. En savoir plus sur cet indicateur >> |