Nous vous présentons deux portefeuilles gérés par les webmasters de boursofinance. ¤ Portefeuille Euro : Ce portefeuille représente la majorité de nos actifs en bourse.
¤ Portefeuille US : Ce portefeuille répond à un souci de diversification sectorielle et géographique.
Nous estimons qu'il est indispensable d'allouer une part de nos actifs en dollars pour bénéficier des performances outre-Atlantique.
Portefeuille Boursofinance Euro
| 119 | 25.05 € | 2,980.95 € | 04/03/2011 | 15.46 € | 1,839.74 € | -1,141.21 € | -38.28 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 23.93 € | 3,086.97 € | 21/03/2011 | 16.24 € | 2,094.96 € | -992.01 € | -32.14 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 95.58 € | 955.80 € | 10/05/2012 | 108.50 € | 1,085.00 € | 129.20 € | 13.52 % | 10 | 125.43 € | 1,254.30 € | 19/08/2011 | 121.34 € | 1,213.40 € | -40.90 € | -3.26 % | ||||||||||||||||||||
| 218 | 16.76 € | 3,653.68 € | 12/01/2011 | 13.19 € | 2,875.42 € | -778.26 € | -21.30 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 36.80 € | 993.60 € | 12/04/2012 | 34.65 € | 935.55 € | -58.05 € | -5.84 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 40.66 € | 1,504.42 € | 14/05/2012 | 42.78 € | 1,582.86 € | 78.44 € |
5.21 %
| Total Titres |
|
|
13,473.92
€ |
|
|
10,541.93
€
|
-2,931.99 €
|
-21.76 %
|
Liquidités |
|
|
|
|
|
2420.65 €
|
|
| Valeur du portefeuille |
|
|
|
|
|
12,962.58 €
|
|
| |
Caractéristique du portefeuille Euro :
Mise à jour dynamique
Création du portefeuille : 01 Janvier 2011
Investissement initial : 20 000 €
Stratégie : Dynamique

Notre courtier EURO : Bourse Direct
Portefeuille Boursofinance US



Nos dernières positions bouclées
| Safran | 37 | 26.70 € | 27.10 € | + 14,8 € | + 1,49 % |
| France télécom | 134 | 14.90 € | 10.39 € | -604,34 € | - 30,27 % |
| LVC | 137 | 6,57 € | 5,87 € | -95,90 € | - 11,9 % |
| Poncin Yatchs | 600 | 1,64 € | 1,69 € | +30,00 € | +3,04 % |
| Derichebourg | 400 | 2,50 € | 2,54 € | +16,00 € | +1,60 % |
| Natixis | 506 | 3,01 € | 3,01 € | +0,00 € | +0,00 % |
| LVC | 310 | 6,50 € | 7,00 € | +155,00 € | +7,69 % |
| TurboPut CAC 40 | 235 | 1,70 € | 2,35 € | +152,75 € | +38,23 % |
| Crédit Agricole | 460 | 5,40 € | 4,65 € | -345 € | -16,12 % |
| Vallourec | 28 | 53,47 € | 52,90 € | -15,96 € | -1,01 % |
| LVC | 158 | 6,30 € | 6,65 € | +55,30 € | +5,55 % |
>> Nos autres positions blouclées




Paris     
    
New York     
Tokyo
