Calendrier des dividendes en 2014
Le début de l’année se traduit généralement par l’annonce des résultats des 40 entreprises que composent l’indice CAC 40. Retrouvez gratuitement le calendrier des dividendes pour l’année 2014 ainsi que le montant du dividende et les dates de détachements et paiements. Vous pouvez également consulter les communiqués officiels de chaque entreprise qui à pour le moment publié ses résultats annuels pour l’exercice fiscal 2013.
Le suivi du calendrier des dividendes est un élément indispensable et incontournable pour tous les investisseurs en bourse, quelque soit votre horizon de temps dans vos investissements.
Une année 2013 en forte hausse pour le CAC 40
Alors que l’indice CAC 40 a enregistré sa meilleure performance en cinq ans, avec un gain de plus de 18%, les dividendes des principales entreprises du CAC 40 s’affichent globalement en hausse dans un contexte ou la reprises économique devient de plus en plus tangible, notamment en Amérique du Nord et en Asie. L’Europe reste donc encore en retard et devrait afficher une année 2014 de rattrapage face aux bourses Américaines qui évoluent toujours sur des niveaux historiquement hauts.
Suivi des dividendes CAC 40 en 2014 :
Effectuez simplement votre recherche dans la barre prévu à cette effet. Le calendrier des dividendes est encore amener à être compléter ou modifier en fonction des annonces des entreprises du CAC 40.
Valeur | Résultats | AG 2013 | Détachement dividendes | Versement dividendes | Nature | Montant | Résultats PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accor | 20/02/2014 | 29/04/2014 | n.c. | n.c. | Solde | 0,80€ | Accor |
Air Liquide | 18/02/2014 | 07/05/2014 | 16/05/2014 | 21/05/2014 | Solde | 2,55€ | n.c. |
Airbus Group | 26/02/2014 | n.c. | 29/05/2014 | 03/06/2014 | Solde | 0,75€ | Airbus Group |
Alcatel-Lucent | 06/02/2014 avant bourse | 28/05/2014 | n.c. | n.c. | n.c. | 0,00€ | Alcatel Lucent |
Alstom | 07/05/2014 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | |
Arcelor Mittal | 07/02/2014 | 08/05/2014 | 12/05/2014 | 15/07/20147 | Solde | 0,20$ | Arcelor Mittal |
Axa | 21/02/2014 | 23/04/2014 | 02/05/2014 | 07/05/2014 | Solde | 0,81€ | AXA |
BNP Paribas | 13/02/2014 | 14/05/2014 | n.c. | n.c. | Solde | 1,50€ | BNP Paribas |
Bouygues | 26/02/2014 avant bourse | 26/04/2014 | 29/04/2014 | 05/05/2014 | Solde | 1,60€ | Bouygues |
Cap Gemini | 20/02/2014 | 07/05/2014 | 16/05/2014 | 21/05/2014 | Solde | 1,10€ | Cap Gemini |
Carrefour | 05/03/2014 | 15/04/2014 | 24/04/2014 | 28/05/2014 | Solde | 0,62€ | Carrefour |
Crédit Agricole | 19/02/2014 avant bourse | 21/05/2014 | 30/05/2014 | 24/06/2014 | Solde | 0,35€ | Crédit Agricole |
Danone | 20/02/2014 | 29/04/2014 | 07/05/2014 | 03/06/2014 | Solde | 1,45€ | Danone |
EDF | 13/02/2014 | 15/05/2014 | 12/12/2013 03/06/2014 | 17/12/2013 06/06/2014 | Acompte Solde | 0,57€ 0,68€ = 1,25€ | EDF |
Essilor | 27/02/2014 | 07/05/2014 | 22/05/2014 | 27/05/2014 | Solde | 0,94€ | Essilor |
GDF Suez | 27/02/2014 | 28/04/2014 | 15/11/2013 30/04/2014 | 20/11/2013 06/05/2014 | Acompte Solde | 0,83€ 0,67€ = 1,50€ | GDF Suez |
Gemalto | 06/03/2014 | 21/05/2014 | 23/05/2014 | 27/05/2014 | Solde | 0,38€ | Gemalto |
Kering | 21/02/2014 | 06/05/2014 | 21/01/2014 n.c. | 24/01/2014 n.c. | Acompte Solde | 1,50€ 2,25€ = 3,75€ | Kering |
L'oréal | 10/02/2014 après bourse | 17/04/2014 | 29/04/2014 | 05/05/2014 | Solde | 2,50€ | L'oréal |
Lafarge | 19/02/2014 | 07/05/2014 | n.c. | n.c. | Solde | 1,00€ | Lafarge |
Legrand | 13/02/2014 | 27/05/2014 | 29/05/2014 | 03/06/2014 | Solde | 1,05€ | Legrand |
LVMH | 30/01/2014 | 10/04/2014 | 28/11/2013 14/04/2014 | 03/12/2013 17/04/2014 | Acompte Solde | 1,20€ 1,90€ = 3,10€ | LVMH |
Michelin | 11/02/2014 avant bourse | 16/05/2014 | n.c. | n.c. | Solde | 2,50€ | Michelin |
Orange | 06/03/2014 | 27/05/2014 | 06/12/2013 02/06/2014 | 11/12/2013 05/06/2014 | Acompte Solde | 0,30€ 0,50€ = 0,80€ | Orange |
Pernod Ricard | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | ||
Publicis Group | 13/02/2014 avant bourse | 28/05/2014 | n.c. | 03/07/2014 | Solde | 1,10€ | Publicis |
Renault | 13/02/2014 | 30/04/2014 | n.c. | n.c. | Solde | 1,72€ | Renault |
Safran | 20/02/2014 avant bourse | 27/05/2014 | 13/12/2013 29/05/2014 | 19/12/2013 03/06/2014 | Acompte Solde | 0,48€ 0,64€ = 1,12€ | Safran |
Saint Gobain | 19/02/2014 après bourse | 05/06/2014 | 11/06/2014 | 04/07/2014 | Solde | 1,24€ | Saint Gobain |
Sanofi Aventis | 06/02/2014 avant bourse | 05/05/2014 | n.c. | n.c. | Solde | 2,80€ | Sanofi Aventis |
Schneider Eletric | 20/02/2014 avant bourse | 06/05/2014 | 14/05/2014 | 19/05/2014 | Solde | 1,87€ | Schneider Electric |
Société Générale | 12/12/2014 | 20/05/2014 | 27/05/2014 | 30/05/2014 | Solde | 1,00€ | Société Générale |
Solvay | 26/02/2014 avant bourse | 13/05/2014 | 20/01/2014 15/05/2014 | 23/01/2014 20/05/2014 | Acompte Solde | 1,33€ 1,87€ = 3,20€ | Solvay |
Technip | 20/02/2014 | 24/04/2014 | n.c. | n.c. | Solde | 1,85€ | Technip |
Total | 12/02/2014 | 16/05/2014 | 24/09/2013 16/12/2013 24/03/2014 02/06/2014 | 27/09/2013 19/12/2013 27/03/2014 05/06/2014 | A1 2013 A2 2013 A3 2013 solde | 0,59€ 0,59€ 0,59€ 0,61€ = 2,38€ | Total |
Unibail Rodamco | 04/02/2014 après bourse | 15/05/2014 | n.c. | n.c. | Solde | 8,90€ | Unibail Rodamco |
Vallourec | 26/02/2014 | 28/05/2014 | 03/06/2014 | 25/06/2014 | Solde | 0,81€ | Vallourec |
Veolia Environnement | 27/02/2014 | 24/04/2014 | 30/04/2014 | 28/05/2014 | Solde | 0,70€ | Veola Environnement |
Vinci | 05/02/2014 après bourse | 15/05/2014 | 11/11/2013 25/04/2014 | 14/11/2013 30/04/2014 | Acompte Solde | 0,55€ 1,22€ = 1,77€ | Vinci |
Vivendi | 25/02/2014 | 24/06/2014 | n.c. | n.c. | Solde | n.c. | Vivendi |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.