Tableau des dividendes 2011 - CAC 40
| Accor | 23/02/2011 | 30/05/2011 | solde | Communiqué résultats 2010 | ||||
| Air Liquide | 15/02/11 | 04/05/2011 | Solde | Communiqué résultats 2010 | ||||
| Alcatel Lucent | 10/02/2011 | 27/05/2011 | NA | Communiqué résultats 2010 | ||||
| Alstom | 04/05/2011 | 28/06/2011 | NA | NA | ||||
| ArcelorMittal | 08/02/2011 | 10/05/2011 | Acompte Acompte Acompte Solde | Communiqué résultats 2010 | ||||
| AXA | 17/02/11 | 27/04/2011 | Solde | Communiqué résultats 2010 | ||||
| BNP Paribas | 17/02/2011 | 04/05/2011 | solde | Communiqué résultats 2010 | ||||
| Bouygues | 01/03/11 | 21/04/2011 | Solde | Communiqué résultats 2010 | ||||
| Cap Gemini | 17/02/2011 | 26/05/2011 | solde | Communiqué résultats 2010 | ||||
| Carrefour | 03/03/2011 | 21/06/2011 | Solde | Communiqué résultats 2010 | ||||
| Crédit Agricole | 24/02/2011 | 18/05/2011 | solde | Communiqué résultats 2010 | ||||
| Danone | 15/02/2011 | 28/04/2011 | Solde | Communiqué résultats 2010 | ||||
| EADS | 09/03/2011 | NA | solde | Communiqué résultats 2010 | ||||
| EDF | 15/02/2011 | 24/05/2011 | Acompte Solde | Communiqué résultats 2010 | ||||
| Essilor | 02/03/2011 | 05/05/2011 | solde | Communiqué résultats 2010 | ||||
| France Telecom | 24/02/2011 | 07/06/2011 | Acompte Solde | Communiqué résultats 2010 | ||||
| GDF Suez | 03/03/2011 | 02/05/2011 | Acompte Solde | Communiqué résultats 2010 | ||||
| L'Oréal | 10/02/2011 | 22/04/2011 | Solde | Communiqué résultats 2010 | ||||
| Lafarge | 18/02/2011 | 12/05/2011 | Solde | Communiqué résultats 2010 | ||||
| LVMH | 04/02/2011 | 31/03/2011 | Acompte Solde | Communiqué résultats 2010 |





