Le dividende :
C'est la part des bénéfices qu'une société verse aux actionnaires. Chaque année, en fonction de la bonne situation financière de la société, l'assemblée générale se voit proposer une «résolution» de distribution d'une partie des bénéfices.| Accor | 22/02/2012 | NA | solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| Air Liquide | 17/02/12 | 09/05/2012 | Solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| Alcatel Lucent | 10/02/2012 | 08/06/2012 | NA | Communiqué résultats 2011 | ||||
| Alstom | 04/05/2012 | NA | NA | NA | ||||
| ArcelorMittal | 07/02/2012 | 08/05/2012 | Acompte Solde Acompte Acompte | Communiqué résultats 2011 | ||||
| AXA | 16/02/12 | 25/04/2012 | Solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| BNP Paribas | 15/02/2012 | 23/05/2012 | solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| Bouygues | 28/02/12 | 26/04/2012 | Solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| Cap Gemini | 16/02/2012 | 24/05/2012 | solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| Carrefour | 08/03/2012 | 18/06/2012 | Solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| Crédit Agricole | 23/02/2012 | NA | NA | Communiqué résultats 2011 | ||||
| Danone | 15/02/2012 | 26/04/2012 | Solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| EADS | 08/03/2012 | NA | Solde | |||||
| EDF | 16/02/2012 | 24/05/2012 | Acompte Solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| Essilor | 01/03/2012 | 11/05/2012 | Solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| France Telecom | 22/02/2012 | 05/06/2012 | Acompte | Communiqué résultats 2011 | ||||
| GDF Suez | 09/02/2012 | 23/04/2012 | Acompte Solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| L'Oréal | 13/02/2012 | 17/04/2012 | Solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| Lafarge | 17/02/2012 | 15/05/2012 | Solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| Legrand | 09/02/2012 | 25/05/2012 | Solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| LVMH | 02/02/2012 | 05/04/2012 | Acompte Solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| Michelin | 10/02/2012 | 11/05/2012 | Solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| Pernod Ricard | NA | NA | NA | |||||
| Peugeot | 15/02/2012 | 25/04/2012 | NA | Communiqué résultats 2011 | ||||
| PPR | 16/02/2012 | 27/04/2012 | Solde | |||||
| Publicis | 09/02/2012 | 29/05/2012 | Solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| Renault | 16/02/2012 | 27/04/2012 | Solde | |||||
| Safran | 23/02/2012 | 31/05/2012 | Acompte Solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| Saint Gobain | 16/02/2012 | 07/06/2012 | Solde | |||||
| Sanofi Aventis | 08/02/2012 | 04/05/2012 | Solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| Schneider Electric | 22/02/2012 | 03/05/2012 | Solde | |||||
| Société Générale | 16/02/2012 | 22/05/2012 | NA | Communiqué résultats 2011 | ||||
| STMicroelectronics | 23/01/2012 | NA | 20/02/2012 | |||||
| Technip | 10/02/2012 | 26/04/2012 | Solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| Total | 11/02/2011 | 11/05/2012 | A1 2011 A2 2011 A3 2011 Solde A1 2012 | |||||
| Unibail-Rodamco | 01/02/2012 | NA | Solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| Vallourec | 22/02/2012 | 31/05/2012 | Solde | |||||
| Veolia Environnement | 22/02/2012 | 31/05/2012 | Solde | Communiqué résultats 2011 | ||||
| Vinci | 07/02/2012 | 12/04/2012 | Acompte Solde | |||||
| Vivendi | 01/03/2012 | 19/04/2012 | Solde | Communiqué résultats 2011 |
* NA : Nous sommes encore dans l'attente de communiqués, de résultats de certaines entreprises. Nous rajouterons les informations manquantes au fur et à mesure des communiqués officiels.
** Rendement : Le rendement affiché correspond à la performance du dividende et du cours de bourse au moment de la rédaction du tableau ci-dessus.

