Suivez les cotations des principaux indices boursiers mondiaux.
Cotations de A à Z
Cotations des indices boursiers
Cotations des indices boursiers
| Grèce | -4.51 % | 366.03 | 351.92 | 367.8 | |||
| Belgique | -2.29 % | 2728.70 | 2718.30 | 2740 | |||
| France | -2.12 % | 3983.72 | 3940.29 | 4051.11 | |||
| Allemagne | -2.14 % | 8412.25 | 8281.11 | 8530.889 | |||
| Europe | -2.10 % | 2802.09 | 2757.29 | 2835.01 | |||
| Royaume Uni | -2.14 % | 6840.27 | 6658.77 | 6840.27 | |||
| Italie | -3.16 % | 17223.471 | 17001.439 | 17545.461 | |||
| Pays-Bas | -1.74 % | 367.41 | 363.28 | 372.11 |
| États-Unis | +0.96 % | 3499.205 | 3473.037 | 3465.243 | |||
| États-Unis | +0.98 % | 3028.957 | 3005.253 | 2999.343 | |||
| États-Unis | -0.18 % | 1653.91 | 1635.53 | 1655.35 |
| Hong Kong | -2.61 % | 23123.43 | 22605.689 | 23261.08 | |||
| Japon | -7.89 % | 15942.6 | 14483.98 | 15627.259 |

