Suivez les cotations des principaux indices boursiers mondiaux.
Cotations de A à Z
Cotations des indices boursiers
Cotations des indices boursiers
| Grèce | -0.69 % | 314.36 | 306.97 | 311.34 | |||
| Belgique | -0.15 % | 2615.60 | 2607.00 | 2616.2 | |||
| France | -0.55 % | 3868.40 | 3823.70 | 3860.55 | |||
| Allemagne | -0.40 % | 8285.90 | 8160.82 | 8229.51 | |||
| Europe | -0.63 % | 2708.40 | 2678.03 | 2700.93 | |||
| Royaume Uni | -0.40 % | 6383.61 | 6327.01 | 6374.21 | |||
| Italie | -0.95 % | 16303.630 | 16045.520 | 16197.941 | |||
| Pays-Bas | -0.04 % | 353.05 | 349.55 | 351.09 |
| États-Unis | +0.00 % | 3423.555 | 3423.555 | 3423.555 | |||
| États-Unis | +0.00 % | 2943.862 | 2943.862 | 2943.862 | |||
| États-Unis | -0.20 % | 1652.23 | 1646.93 | 1651.81 |
| Hong Kong | -1.14 % | 21232.51 | 20896.221 | 21225.881 | |||
| Japon | +1.80 % | 13296.62 | 13107.65 | 13007.281 |

